Table of Contents
APSC JE Answer Key Check 2023 – एपीएससी जेई सिविल परीक्षा 2023 का उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया है | एसएससी JE सिविल परीक्षा 2023 का आंसर की आप सभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके चेक करेंगे | परीक्षा 16 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक कराया गया था जिसका आंसर की 17 जुलाई को जारी किया गया है | आप सभी ने अपना आंसर की घर बैठे अपने मोबाइल से नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं | एपीएससी जूनियर इंजीनियर सिविल 2023 परीक्षा का रिजल्ट apsc की वेबसाइट पर कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा | APSC JE Answer Key 2023
APSC JE Recruitment 2023 –
विभाग का नाम | असम पब्लिक सर्विस कमीशन |
पद नाम | असिस्टेंट इंजीनियर |
कुल पद | 244 पद |
आवेदन मोड | ऑनलाइन आवेदन |
आवेदन की तिथि | 22 मार्च 2023 |
आवेदन का अंतिम तिथि | 21 अप्रैल 2023 |
स्थान | पुरे भारत के लिए |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://www.cisf.gov.in/ |
परीक्षा | 16 जुलाई 2023 |
APSC JE Civil Answer Key 2023 – एपीएससी जूनियर इंजीनियर सिविल 2023 परीक्षा का आंसर की जारी होने के बाद परीक्षार्थी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं | एपीएससी जूनियर इंजीनियर 2023 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद आप सभी घर बैठे अपने रिजल्ट की जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त करेंगे | एपीएससी जूनियर इंजीनियर सिविल रिजल्ट से जुड़ी पूरी जानकारी आप सभी को इस पेज पर नीचे देखने को मिलेगा | एपीएससी जूनियर इंजीनियर रिजल्ट चेक करने की पूरी प्रक्रिया आप सभी को जल्दी से साइट के माध्यम से मिलेगी | APSC JE Answer Key Out 2023
Post Details –
Name Of Post | No,Of Vacancy |
Assistant Engineer (Civil) | 244 |
Age Limit –
न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रखा गया है 1 जनवरी 2023 तक उम्मीदवार की आयु की गणना की जाएगी |
Category Name | Age Relaxation |
General | No Age Relaxation |
OBC | 03 Years |
SC / ST | 05 Years |
Salary –
Pay Scale | Grade Pay | Pay Band |
30,000 To 1,10,000 | 12700 | pb-4 |
Educations –
Name Of Post | Eligibilities |
Assistant Engineer (Civil) | Bachelor Degree in Civil Engineering from an Indian or foreign University recognized by the Government.
OR Passed Part A and B of the Associate Membership Examination of the Institution of Engineers (India) and possessing a certificate to that effect from the Institution of Engineers (India) only. ii. Degrees obtained through distance mode of education will not be eligible. |
Application Fee –
Category | Application fee (Rs) | Processing Fee Charged by CSC-SPV (RS) | Taxable amount on processing fee (@18%) | Total Amount (Rs) |
General | 250 | 40 | 7.20 | 297.20 |
SC/ST/OBC/MOBC | 150 | 40 | 7.20 | 197.20 |
BPL | Nil | 40 | 7.20 | 47.20 |
PwBD | Nil | 40 | 7.20 | 47.20 |
How To Download –
|