Table of Contents
CM Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana List 2023 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आप सभी आवेदन किए हैं | तो अपने बीमा सूची की जांच अवश्य करें | चिरंजीवी योजना में कौन-कौन सी बीमा सूची जारी की गई है | आप सभी को इस पेज पर नीचे देखने को मिलेगा | चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना 2023 का लिस्ट जारी होने के बाद अब यात्री काफी चिंतित हैं | कि लिस्ट की जांच कैसे करें | चिरंजीवी योजना में कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है | चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आवेदन कैसे करें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है इसकी पूरी जानकारी आप सभी को इस पेज पर नीचे हिंदी आर्टिकल में मिलेगा | जिसे आप सभी को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से पढ़ना होगा | Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana List 2023
Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Scheme 2023 –
संगठन का नाम | मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2023 |
उद्देश्य | सभी को ₹2500000 का स्वास्थ्य बीमा और ₹2000000 का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है | |
राज्य का नाम | सभी राजस्थान के अभ्यर्थी लाभ उठाएं |
धनराशि | ₹2000000 ,₹2500000 |
योजना का शुभारंभ | भारत सरकार |
विभाग | केंद्र सरकार |
आवेदन | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | chiranjeevi.rajasthan.gov.in |
Note – If both male and female candidates of India are looking for a government job. It is informed to all the Indians that no one needs to search for a job. Government job information is given first through this page. If women and men want to do jobs sitting at home, then stay connected through this page, in the last year about 1200 women and men candidates have got government jobs through this page. Correct and accurate information about the upcoming government job, government exam, result, government recruitment notification, admit card, first of all the candidates of all the states will be received through this page.
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है –
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा कराने वाले या दुर्घटना बीमा कराने वाले अभ्यर्थियों को ₹2000000 से 2500000 रुपए दिया जा रहा है | यदि आप सभी राजस्थान के निवासी हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत यदि आप सभी स्वास्थ्य बीमा कराएं हैं | तो आप सभी को 2500000 रुपए एवं दुर्घटना बीमा कराएं हैं ,और किसी कारणवश आप सभी का दुर्घटना में देहांत हो जाए या अधिक चोट लगने पर 2000000 रुपए मिल रहा है | दुर्घटना होने पर लाभार्थी के इलाज के लिए ₹500000 तथा अन्य इलाज के लाभ भी दिए जाएंगे | |
Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana 2023 –
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान कहार एक व्यक्ति को 2500000 रुपए की बीमा कवरेज की सुविधा दी जा रही है |
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जाने से राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक गणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी | संविदा कर्मी या सीमांत कृषक या लघु उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ,या ईमित्र पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बीमा प्रीमियम राय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा | |
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ –
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आने से राजस्थान के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पोषण एवं विकास हेतु इस योजना का लाभ दिया जा रहा है |
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुरुआत होने से स्वास्थ्य बीमा वाले अभ्यर्थी को 2500000 रुपए मिल रहे हैं | मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुरुआत होने से राजस्थान के निवासियों को किसी भी दुर्घटना में क्षति पहुंचती है ,तो उनको इस योजना का लाभ मिलता है | मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का लाभ केवल राजस्थान के अभ्यर्थी ही उठा सकते हैं अ,भ्यर्थियों को लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा | मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का शुरुआत होने से राजस्थान के निवासियों को इलाज फ्री में किया जाता है ,तथा उन्हें अन्य सुविधाएं भी घर बैठे प्रदान की जाती हैं | मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुरुआत होने से राजस्थान के लोगों में दुर्घटना का डर कम हो गया है ,तथा इलाज में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं चलाने से क्षतिग्रस्त आदमी को जल्द स्वस्थ किया जा सकता है | |
इस योजना का लाभ दो प्रकार की श्रेणियां उठा सकती है –
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों के प्रीमियम का 100% भुगतान सरकार के द्वारा दिया जाता है | वर्तमान में खाद सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी पात्र उम्मीदवार सामाजिक आर्थिक जनगणना secc-2011 के पात्र हैं | राज्य के सरकारी विभागों या बोर्ड निगम या सरकारी कंपनी के कार्यकर्ता संविदा कार्मिक, लघु सीमांत किसान या गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे उम्मीदवार या कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाली यह सभी उम्मीदवार निशुल्क लाभ प्राप्त करने की श्रेणी में आते हैं ,और इनके स्वास्थ्य का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है |
ऐसे अभ्यार्थी जो ₹850 प्रति परिवार वर्ष का भुगतान कर लाभ उठाते हैं ,और ऐसे परिवार जो निशुल्क लाभ प्राप्त करने की श्रेणी में नहीं आते हैं ,एवं सरकारी कर्मचारी या पेंशन उठाने वाला उम्मीदवार मेडिकल अटेंडेंस रूल के तहत लाभ नहीं ले सकते हैं | निर्धारित प्रीमियम का 50% अर्थात ₹850 प्रति परिवार की दर से प्रतिवर्ष का भुगतान कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं | प्रीमियम का शेष 50% भाग सरकार द्वारा वहन किया जाएगा | |
Required Documents –
लाभार्थी का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड |
लाभार्थी का मोबाइल नंबर जो हाल ही में चालू हो | हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो | लाभार्थी का बैंक पासबुक | लाभार्थी का पूरा पता | लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र | |
Chiranjeevi Yojana Bimariyo Ki Suchi –
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान पीडीएफ आप सभी डाउनलोड करना चाहते हैं | तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके चिरंजीवी योजना का वीडियो प्राप्त करें | चिरंजीवी योजना पीडीएफ में आप सभी अपने रजिस्ट्रेशन आईडी की जांच करें जिस भी अभ्यर्थी का नाम चिरंजीवी लिस्ट में नाम आएगा | उस उम्मीदवार को इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ दिया जाएगा |
PACKAGE CODE NEW (IMPLANT) | Implants / High End Consumables | PACKAGE_NAME | PACKAGE CODE NEW (BASE) |
28370000014 | IMP0076 | Aneurysm Clipping including angiogram | 28370000090 |
28370000035 | IMP0080 | Transoral surgery (Anterior) and CV Junction (Posterior Sterilisation) | 28370000089 |
28490000007 | IMP0084 | Coil embolization for aneurysms (includes cost of first 3 coils + balloon and / or stent if used) | 28490000018 |
28490000007 | IMP0084 | Carotico-cavernous Fistula (CCF) embolization-Carotico-cavernous Fistula (CCF) embolization with coils. [includes 5 coils, guide catheter, micro-catheter, micro-guidewire, general items] | 28490000019 |
28490000007 | IMP0084 | Carotico-cavernous Fistula (CCF) embolization-Carotid-cavernous Fistula (CCF) embolization with balloon (includes one balloon, guide catheter, micro-catheter, micro-guidewire, general items) | 28490000020 |
28400000028 | IMP0099 | Fracture – Long Bones – Metaphyseal – ORIF | 28400000042 |
28400000022 | IMP0123 | Growth Modulation and fixation | 28400000047 |
28400000019 | IMP0125 | Cervical spine fixation including odontoid | 28400000043 |
28400000018 | IMP0126 | Cervical spine fixation including odontoid | 28400000043 |
28400000020 | IMP0130 | Dorsal and lumber spine fixation- Posterior | 28400000044 |
28400000020 | IMP0130 | Dorsal and lumber spine fixation- Anterior | 28400000045 |
28400000021 | IMP0131 | Dorsal and lumber spine fixation- Posterior | 28400000044 |
28400000021 | IMP0131 | Dorsal and lumber spine fixation- Anterior | 28400000045 |
28400000024 | IMP0132 | Spine deformity correction | 28400000046 |
28400000023 | IMP0133 | Spine deformity correction | 28400000046 |
28310000010 | IMP0145 | PDA stenting | 28310000031 |
28310000011 | IMP0146 | PDA stenting | 28310000031 |
28320000053 | IMP0025 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-ASD Closure + Infundibular procedure | 28320000060 |
28320000053 | IMP0025 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-VSD closure | 28320000061 |
28320000053 | IMP0025 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Infundibular PS repair | 28320000062 |
28320000053 | IMP0025 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Valvular PS repair | 28320000063 |
28320000053 | IMP0025 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Partial AV canal repair | 28320000064 |
28320000053 | IMP0025 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Intermediate AV canal repair | 28320000065 |
28320000053 | IMP0025 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Atrial septectomy + Glenn | 28320000066 |
28320000053 | IMP0025 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Atrial septectomy + PA Band | 28320000067 |
28320000053 | IMP0025 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Sinus of Valsalva aneurysm repair with aortic valve procedure | 28320000068 |
28320000053 | IMP0025 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Sinus of Valsalva aneurysm repair without aortic valve procedure | 28320000069 |
28320000053 | IMP0025 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Sub-aortic membrane resection | 28320000070 |
28320000053 | IMP0025 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Ebstien repair | 28320000071 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -AP window repair | 28320000075 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Arch interruption Repair without VSD closure | 28320000076 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Arch interruption Repair with VSD closure | 28320000077 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -DORV Repair | 28320000078 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Supravalvular AS repair | 28320000079 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Konno procedure | 28320000080 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Norwood procedure | 28320000081 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD closure + RV – PA conduit | 28320000082 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Aortic procedure | 28320000083 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Mitral procedure | 28320000084 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Tricuspid procedure | 28320000085 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Pulmonary procedure | 28320000086 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Infundibular procedure | 28320000087 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Coarctation repair | 28320000088 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -TAPVC Repair | 28320000089 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Truncus arteriosus repair | 28320000090 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Tetralogy of Fallot Repair | 28320000091 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Complete AV canal repair | 28320000092 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Arterial switch operation | 28320000093 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Senning Operation | 28320000094 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Mustard Operation | 28320000095 |
28320000051 | IMP0023 | Single Valve Procedure-Aortic Valve | 28320000096 |
28320000051 | IMP0023 | Single Valve Procedure-Mitral Valve | 28320000097 |
28320000051 | IMP0023 | Single Valve Procedure-Tricuspid Valve | 28320000098 |
28320000051 | IMP0023 | Double Valve Procedure-Aortic Valve Repair/ Aortic Valve Replacement / Mitral Valve Repair / Mitral Valve Replacement / Tricuspid Valve Repair / Tircuspid Valve Replacement | 28320000099 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Popliteal aneurysm repair | 28320000119 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Femoral – popliteal Bypass | 28320000120 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Axillo – Brachial Bypass | 28320000124 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Carotio – carotid Bypass | 28320000121 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Carotido – subclavian bypass | 28320000122 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Carotido – axillary bypass | 28320000123 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Axillo – femoral bypass – U/L | 28320000124 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Axillo – femoral bypass – B/L | 28320000125 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Aorto – carotid bypass | 28320000126 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Aorto – subclavian bypass | 28320000127 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-ASD closure + Partial Anomalous Venous Drainage Repair | 28320000056 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-ASD Closure + Mitral procedure | 28320000057 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-ASD Closure + Tricuspid procedure | 28320000058 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-ASD Closure + Pulmonary procedure | 28320000059 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-ASD Closure + Infundibular procedure | 28320000060 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-VSD closure | 28320000061 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Infundibular PS repair | 28320000062 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Valvular PS repair | 28320000063 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Partial AV canal repair | 28320000064 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Intermediate AV canal repair | 28320000065 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Atrial septectomy + Glenn | 28320000066 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Atrial septectomy + PA Band | 28320000067 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Sinus of Valsalva aneurysm repair with aortic valve procedure | 28320000068 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Sinus of Valsalva aneurysm repair without aortic valve procedure | 28320000069 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Sub-aortic membrane resection | 28320000070 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Ebstien repair | 28320000071 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Double switch operation | 28320000072 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Rastelli Procedure | 28320000073 |
28320000051 | IMP0023 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Fontan procedure | 28320000074 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Coarctation repair | 28320000088 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -TAPVC Repair | 28320000089 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Truncus arteriosus repair | 28320000090 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Tetralogy of Fallot Repair | 28320000091 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Complete AV canal repair | 28320000092 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Arterial switch operation | 28320000093 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Senning Operation | 28320000094 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Mustard Operation | 28320000095 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Femoro – Femoral Bypass | 28320000110 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Carotid – endearterectomy | 28320000111 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Carotid Body Tumor Excision | 28320000112 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Thoracic Outlet syndrome Repair | 28320000113 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Carotid aneurysm repair | 28320000114 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Subclavian aneurysm repair | 28320000115 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Axillary aneurysm repair | 28320000116 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Brachial aneurysm repair | 28320000117 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Femoral aneurysm repair | 28320000118 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Popliteal aneurysm repair | 28320000119 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Femoral – popliteal Bypass | 28320000120 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Axillo – Brachial Bypass | 28320000124 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Carotio – carotid Bypass | 28320000121 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Carotido – subclavian bypass | 28320000122 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Carotido – axillary bypass | 28320000123 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Axillo – femoral bypass – U/L | 28320000124 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Axillo – femoral bypass – B/L | 28320000125 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Aorto – carotid bypass | 28320000126 |
28320000027 | IMP0020 | Peripheral Arterial Surgeries-Aorto – subclavian bypass | 28320000127 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Femoro – Femoral Bypass | 28320000110 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Carotid – endearterectomy | 28320000111 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Carotid Body Tumor Excision | 28320000112 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Thoracic Outlet syndrome Repair | 28320000113 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Carotid aneurysm repair | 28320000114 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Subclavian aneurysm repair | 28320000115 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Axillary aneurysm repair | 28320000116 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Brachial aneurysm repair | 28320000117 |
28320000025 | IMP0021 | Peripheral Arterial Surgeries-Femoral aneurysm repair | 28320000118 |
PACKAGE CODE NEW (IMPLANT) | Implants / High End Consumables | PACKAGE_NAME | PACKAGE CODE NEW (BASE) |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Valvular PS repair | 28320000063 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Partial AV canal repair | 28320000064 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Intermediate AV canal repair | 28320000065 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Atrial septectomy + Glenn | 28320000066 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Atrial septectomy + PA Band | 28320000067 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Sinus of Valsalva aneurysm repair with aortic valve procedure | 28320000068 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Sinus of Valsalva aneurysm repair without aortic valve procedure | 28320000069 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Sub-aortic membrane resection | 28320000070 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Ebstien repair | 28320000071 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Double switch operation | 28320000072 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Rastelli Procedure | 28320000073 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Fontan procedure | 28320000074 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -AP window repair | 28320000075 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Arch interruption Repair without VSD closure | 28320000076 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Arch interruption Repair with VSD closure | 28320000077 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -DORV Repair | 28320000078 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Supravalvular AS repair | 28320000079 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Konno procedure | 28320000080 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Norwood procedure | 28320000081 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD closure + RV – PA conduit | 28320000082 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Aortic procedure | 28320000083 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Mitral procedure | 28320000084 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Tricuspid procedure | 28320000085 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Pulmonary procedure | 28320000086 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Infundibular procedure | 28320000087 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Mitral procedure | 28320000084 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Tricuspid procedure | 28320000085 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Pulmonary procedure | 28320000086 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Infundibular procedure | 28320000087 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -VSD + Coarctation repair | 28320000088 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -TAPVC Repair | 28320000089 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Truncus arteriosus repair | 28320000090 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Tetralogy of Fallot Repair | 28320000091 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Complete AV canal repair | 28320000092 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Arterial switch operation | 28320000093 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Senning Operation | 28320000094 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Mustard Operation | 28320000095 |
3E+10 | IMP0018 | Single Valve Procedure-Aortic Valve | 3E+10 |
3E+10 | IMP0018 | Single Valve Procedure-Mitral Valve | 3E+10 |
3E+10 | IMP0018 | Single Valve Procedure-Tricuspid Valve | 3E+10 |
28320000024 | IMP0018 | Double Valve Procedure-Aortic Valve Repair/ Aortic Valve Replacement / Mitral Valve Repair / Mitral Valve Replacement / Tricuspid Valve Repair / Tircuspid Valve Replacement | 28320000099 |
28320000024 | IMP0018 | Triple valve procedure on Aortic / Mitral / Tricuspid valves-Aortic Valve Repair/ Aortic Valve Replacement / Mitral Valve Repair / Mitral Valve Replacement / Tricuspid Valve Repair / Tircuspid Valve Replacement | 28320000100 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-ASD closure + Partial Anomalous Venous Drainage Repair | 28320000056 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-ASD Closure + Mitral procedure | 28320000057 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-ASD Closure + Tricuspid procedure | 28320000058 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-ASD Closure + Pulmonary procedure | 28320000059 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-ASD Closure + Infundibular procedure | 28320000060 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-VSD closure | 28320000061 |
28320000027 | IMP0020 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Infundibular PS repair | 28320000062 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-ASD Closure + Tricuspid procedure | 28320000058 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-ASD Closure + Pulmonary procedure | 28320000059 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-ASD Closure + Infundibular procedure | 28320000060 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-VSD closure | 28320000061 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Infundibular PS repair | 28320000062 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Valvular PS repair | 28320000063 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Partial AV canal repair | 28320000064 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Intermediate AV canal repair | 28320000065 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Atrial septectomy + Glenn | 28320000066 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Atrial septectomy + PA Band | 28320000067 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Sinus of Valsalva aneurysm repair with aortic valve procedure | 28320000068 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Sinus of Valsalva aneurysm repair without aortic valve procedure | 28320000069 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – II Congenital Heart Disease-Sub-aortic membrane resection | 28320000070 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Ebstien repair | 28320000071 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Double switch operation | 28320000072 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Rastelli Procedure | 28320000073 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -Fontan procedure | 28320000074 |
28320000024 | IMP0018 | Surgical Correction of Category – III Congenital Heart Disease -AP window repair | 28320000075 |
