Table of Contents
NTA NEET UG Result 2022 – नीट यूजी रिजल्ट का फाइनल तिथि जारी कर दिया गया है | अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट 9 सितंबर 2022 को घोषित किया जाएगा | सभी राज्य के महिला तथा पुरुष दोनों अभ्यार्थी अपने रिजल्ट को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे | क्योंकि अभ्यर्थियों का परीक्षा 17 जुलाई 2022 को ही समाप्त हो चुका था | परीक्षा समाप्त होने के बाद नीट यूजी रिजल्ट को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था | कि अभ्यर्थियों का रिजल्ट इस दिन को जारी किया जाएगा | अभी-अभी नीट यूजी रिजल्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है | अभ्यर्थी अपना रिजल्ट 9 सितंबर 2022 को चेक करेंगे जैसे ही रिजल्ट जारी होगा | इस पेज के माध्यम से उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करेंगे | नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी आवेदकों को पूरी जानकारी इस पेज पर मिल जाएगा | NTA NEET UG Result 2022
NTA NEET UG Result 2022 – नीट यूजी 2022 का परीक्षा दिया अभ्यार्थी अपना अनुमानित कटऑफ तथा पिछले वर्ष का कटऑफ इस पेज पर नीचे चेक कर सकते हैं | कि कैटेगरी अनुसार या राज्य के अनुसार अभ्यर्थियों का पिछले वर्ष का कटऑफ किया गया था | नीट यूजी रिजल्ट 2022 आवेदक पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे | सभी राज्य के अभ्यर्थियों को रिजल्ट से संबंधित सहयोग जानकारी के माध्यम से मिलती रहेगी | नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट official वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा | रिजल्ट नोटिफिकेशन आवेदकों को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेना होगा | नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदकों का फाइनल रिजल्ट 9 सितंबर को घोषित कर दिया जाएगा | NTA NEET UG Result 2022
NEET UG Recruitment 2022 –
संगठन | एनटीए नीट यूजी |
लेख श्रेणी | ऑनलाइन फॉर्म 2022 |
स्थान | सभी राज्यों के लिए है |
शैक्षणिक वर्ष | 2022 |
जेईई मेन 2022 परीक्षा तिथि जून सत्र के लिए | 17 जुलाई 2022 |
रिजल्ट तिथि | 09 /सितंबर 2022 |
एनटीए नीट आधिकारिक वेबसाइट | https://neet.nta.nic.in/ |
नोटिस – जो उम्मीदवार सभी निजी और सरकारी नौकरियों की तलाश में हैं, उन्हें कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस वेबसाइट से ही सभी प्रकार की सरकारी और निजी नौकरियों की जानकारी मिल जाएगी। यहां पर आपको रिजल्ट की जानकारी भी दी जा रही है. आपको इस पेज पर नई भर्ती से संबंधित सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी और आप सभी इस पेज पर विजिट करते रहें और चेक करते रहें। NTA NEET UG Result 2022
NEET UG Answer Key 2022 –
- नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट कैसे चेक करना है, नीचे हिंदी में बताया गया है | नीट यूजी परीक्षा का आंसर की पहले जारी किया जाएगा उसके बाद ही अभ्यर्थी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे | नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट चेक करने का लिंक नीचे दिया गया है | जैसे अभ्यार्थियों का आंसर की या रिजल्ट जारी होता है ,इस पेज के माध्यम से अभ्यर्थियों को सबसे पहले सूचित किया जाएगा | नीट यूजी का रिजल्ट जल्द घोषित होगा सूत्रों से मिली खबर के अनुसार बताया जा रहा है | कि आने वाले महीने में अभ्यर्थी अपना रिजल्ट चेक करेंगे, अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इस पेज पर आकर विजिट करते रहें | NTA NEET UG Result 2022
NEET UG Question Paper Details –
- नीट यूजी परीक्षा हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जा रही है | नीट यूजी परीक्षा 2022 का परीक्षा पेपर जल्दी इस पेज पर नीचे अपलोड होने वाला है | तिथि के अनुसार अभ्यार्थी अपना परीक्षा पेपर आसानी से इस पेज के माध्यम से चेक करेंगे | अभ्यार्थी को सबसे पहले प्रश्नों को जानने के लिए प्रश्न पत्र को प्राप्त करने की जरूरत है | प्रश्न पत्र प्राप्त होने के बाद अभ्यार्थी आसानी से नीट यूजी परीक्षा 2022 में अधिक प्राप्त कर सकते हैं | जैसे नीट यूजी परीक्षा का प्रश्न पत्र आता है | अभ्यर्थियों को सबसे पहले प्रश्न पत्र इस पेज के माध्यम से प्राप्त होगा इस पेज पर आकर अभ्यार्थी अपने प्रश्न पत्र की पल-पल की जानकारी लेते रहे | NTA NEET UG Result 2022
Important Dates –
Date for submission of online applications | 06.04.2022 |
Last date for receipt of application | 06.05.2022 |
Last date for making online fee payment | 07.05.2022 |
NEET Application form correction | – |
Exam City announcement | 29 June 2022 |
Date of issue of admit card | 12-July 2022 |
Date of examination | 17-July–2022 |
Answer Key | August 2022 |
Result Date | 09/ September 2022 |
हिंदी में पढ़ें / | यहाँ क्लिक करें |
NEET UG Question PDF –
Set Code | Answer Key PDF |
Q (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6) | Click Here |
R (R1, R2, R3, R4, R5, R6) | Click Here |
S (S1, S2, S3, S4, S5, S6) | Click Here |
T (T1, T2, T3, T4, T5, T6) | Click Here |
NEET UG Previous Cut Off –
Category Name | 2021 Cut off | 2020 Cut off | 2019 Cut off | 2018 Cut off | 2017 Cut off |
General Category | 720-138 | 720-147 | 701 – 134 | 691 – 119 | 697 – 131 |
OBC/ SC/ ST | 137-108 | 146-113 | 133 – 107 | 118 – 96 | 130 – 107 |
General Category – Physically Handicapped | 137-122 | 146-129 | 133 – 107 | 118 – 96 | 130 – 118 |
OBC/SC/ST/-PH | 121-108 | 128-113 | 133-107 | 118 – 96 | 130 – 107 |
NEET 2021 cut off different categories –
Category | NEET 2021 cut off percentile | NEET 2021 cut off scores | No. of qualified candidates |
---|---|---|---|
UR/ EWS | 50th percentile | 720-138 | 770864 |
OBC | 40th percentile | 137-108 | 66978 |
SC | 40th percentile | 137-108 | 22384 |
ST | 40th percentile | 137-108 | 9312 |
UR/ EWS-PWD | 45th percentile | 137-122 | 313 |
OBC-PWD | 40th percentile | 121-108 | 157 |
SC-PWD | 40th percentile | 121-108 | 59 |
ST-PWD | 40th percentile | 121-108 | 14 |
NEET 2020 cut off for various MBBS –
Institute Name | Opening rank | Closing rank |
---|---|---|
AIIMS, DELHI | 1 | 51 |
JIPMER, PUDUCHERRY | 8 | 4087 |
BAHIRAMJEE JIJIBHAI MEDICAL COLLEGE, PUNE | 43 | 2295 |
MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE, NEW DELHI | 53 | 16508 |
GOVT.MEDICAL COLLEGE, KOTA | 67 | 4844 |
S.M.S. MEDICAL COLLEGE, JAIPUR | 82 | 1185 |
GOVT.MEDICAL COLLEGE, THIRUVANANTHAPURAM | 88 | 1078 |
VMMC AND SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI | 90 | 935 |
SETH G.S. MEDICAL COLLEGE, MUMBAI | 92 | 138 |
GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, CHANDIGARH | 112 | 594 |
NEET 2020 closing ranks for BDS –
Institutem Name | BDS cut off rank in round 1 | BDS cut off rank in round 2 |
---|---|---|
RUHS College of Dental Science, Jaipur | 6296 | 13999 |
Government College of Dentistry, Indore | 8477 | 14973 |
Government Dental College and Research Institute, Bangalore | 9258 | 17425 |
Maulana Azad Institute of Dental Sciences, New Delhi | 9262 | 12243 |
ESIC Dental College, New Delhi | 9738 | 12747 |
Dental College, RIMS, Imphal | 9838 | 13558 |
Government Dental College, Alappuzha | 9977 | 14048 |
Government Dental College and Hospital, Vijayawada | 10812 | 17429 |
Government Dental College, Trivandrum | 11244 | 17712 |
Government Dental College, Shimla | 11308 | 17337 |
S.C.B. Medical College (Dental), Cuttack | 11483 | 18317 |
Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak | 11665 | 15747 |
Faculty of Dentistry, KG Medical University, Lucknow | 12122 | 14457 |
ESIC Dental College, Gulbarga | 12185 | 17828 |
Burdwan Dental College and Hospital, Burdwan | 12412 | 13996 |
Government Dental College and Hospital, Aurangabad | 12744 | 15433 |
IMS BHU Dental, Varanasi, UP | 13303 | 15691 |
Goa Dental College and Hospital, Goa | 13421 | 15923 |
Government Dental College, Kozhikode | 13450 | 13141 |
Patna Dental College and Hospital, Patna | 14090 | 14090 |
NEET 2020 cut off percentile for MBBS/BDS
Category Name | NEET cut off percentile | NEET 2020 cut off scores |
---|---|---|
General | 50th | 720-147 |
General-PH | 45th | 146-129 |
SC/ST/OBC | 40th | 146-113 |
SC/ST/OBC-PH | 40th | 128-113 |
NEET UG 2021 Cut Off –
Category Name | NEET cut off percentile |
---|---|
General | 40th |
SC/ST/OBC | 30th |
Persons with Disability | 35th |
AYUSH also revised their NEET 2020 cut off to fill the vacant seats for the year 2020-21. The following is the list of AYUSH NEET 2020 cut off: NTA NEET UG Result Date 2022
Category | Revised percentile | Revised cut off scores |
---|---|---|
Unreserved | 40th percentile | 720-113 |
UR PwD | 35th percentile | 112–99 |
SC/ST/OBC | 30th percentile | 112-87 |
SC/ST/OBC PwD | 30th percentile | 112-87 |
NEET Cut off Top Medical Colleges –
College name | College location | Closing rank | Cut off marks |
---|---|---|---|
Maulana Azad Medical College | Delhi | 32 | 687 |
VMMC and Safdarjung Hospital | Delhi | 157 | 675 |
Lady Hardinge Medical College | Delhi | 489 | 661 |
University College of Medical Sciences | Delhi | 171 | 675 |
PT. B.D. SHARMA Postgraduate Institute of Medical Sciences | Rohtak, Haryana | 1825 | 638 |
Kalpana Chawla Govt. Medical College | Karnal, Haryana | 4355 | 618 |
Employees State Insurance Corporation Medical College | Haryana | 6360 | 607 |
SHKM Government Medical College | Mewat, Haryana | 6735 | 605 |
Indira Gandhi Medical College | Himachal Pradesh | 2672 | 630 |
Dr. Rajendra Prasad Medical College | Himachal Pradesh | 5835 | 610 |
Maulana Azad Medical College | delhi | 32 | 687 |
VMMC and Safdarjung Hospital | Delhi | 157 | 675 |
Government Medical College Hamirpur | Himachal Pradesh | 7511 | 601 |
Atal Bihari Vajpayee Government Medical College | Vidisha, M.P | 9146 | 594 |
Bundelkhand Medical College | Sagar, M.P | 7898 | 600 |
Gandhi Medical College | Bhopal, M.P | 4257 | 619 |
Netaji Subhash Chandra Bose Medical College | Jabalpur, M.P | 6757 | 605 |
Byramjee Jeejeebhoy Government Medical College | Pune, Maharashtra | 2240 | 635 |
Grant Medical College and Sir JJ Hospital | Mumbai, Maharashtra | 1329 | 645 |
Indira Gandhi Government Medical College | Nagpur, Maharashtra | 6303 | 607 |
Government Medical College | Aurangabad, Maharashtra | 8391 | 597 |
RUHS College of Medical Sciences | Jaipur, Rajasthan | 2266 | 635 |
S.M.S. Medical College | Jaipur, Rajasthan | 760 | 655 |
Sardar Patel Medical College | Bikaner, Rajasthan | 2875 | 629 |
Government Medical College | Kota, Rajasthan | 5608 | 611 |
Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University | Varanasi, U.P | 669 | 656 |
S.N. Medical College | Agra, U.P | 5555 | 611 |
Maulana Azad Medical College | Delhi | 32 | 687 |
VMMC and Safdarjung Hospital | Delhi | 157 | 675 |
Moti Lal Nehru Medical College | Allahabad, U.P | 5201 | 613 |
King George’s Medical College | Lucknow, U.P | 908 | 651 |
Coimbatore Medical College | Coimbatore, T.N | 6315 | 607 |
Madras Medical College | Chennai, T.N | 1614 | 640 |
Stanley Medical College | Chennai, T.N | 4572 | 617 |
Calcutta National Medical College | Kolkata, W.B | 6275 | 607 |
College Of Medicine and JNM Hospital | Kalyani, W.B | 10386 | 590 |
Sagar Dutta Medical College & Hospital | Kolkata, W.B | 7930 | 599 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam, A.P | 4544 | 617 |
Guntur Medical College | Guntur, A.P | 8605 | 596 |
Guwahati Medical College | Guwahati, Assam | 7482 | 601 |
Silchar Medical College | Silchar, Assam | 11590 | 585 |
Assam Medical College | Dibrugarh, Assam | 11275 | 586 |
Anugrah Narayan Magadh Medical College | Gaya, Bihar | 9838 | 591 |
Jawaharlal Nehru Medical College | Bhagalpur, Bihar | 9201 | 594 |
Nalanda Medical College | Patna, Bihar | 5760 | 610 |
Indira Gandhi Institute of Medical Sciences | Patna, Bihar | 4521 | 617 |
Patna Medical College | Patna, Bihar | 1973 | 637 |
Pt. J N M Medical College | Raipur, Chhattisgarh | 8206 | 598 |
Goa Medical College | Panaji, Goa | 6713 | 605 |
B.J. Medical College | Ahmedabad, Gujarat | 543 | 660 |
Government Medical College | Bhavnagar, Gujarat | 6398 | 606 |
Pt. D.D.U Medical College | Rajkot, Gujarat | 5501 | 611 |
Patliputra Medical College | Dhanbad, Jharkhand | 8670 | 596 |
Rajendra Institute of Medical Science | Ranchi, Jharkhand | 5084 | 614 |
M.G.M. Medical College | Jamshedpur, Jharkhand | 8265 | 598 |
Gandhi Medical College | Secunderabad, Telangana | 2391 | 633 |
Osmania Medical College | Koti, Telangana | 3440 | 625 |
ESIC Medical College | Hyderabad, Telangana | 8903 | 595 |
Bangalore Medical College | Bangalore, Karnataka | 1372 | 644 |
Mysore Medical and Research Institute | Mysore, Karnataka | 4354 | 618 |
ESI-MC&PGIMS&R | Bangalore, Karnataka | 6768 | 605 |
NEET 2020 BHMS/BAMS
Institute | Course | Rank |
---|---|---|
Faculty of Ayurveda Institute Of Medical Science Banaras Hindu University | BAMS | 7643 – 210992 |
National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan | BAMS | 8530 – 623112 |
Nehru Homoeopathic Medical College and Hospital, New Delhi | BHMS | 10505 – 227870 |
University College of Ayurved, DR S R Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur, Rajasthan | BAMS | 12255 – 82310 |
Shri Gulab Kunverba Ayurved Mahavidyalaya, Jamnagar, Gujarat | BAMS | 12465 – 129840 |
Rishikul Govt. PG Ayurvedic College, Haridwar, Uttarakhand | BAMS | 15529 – 99448 |
RA Podar Ayurved Medical College, Mumbai, Maharashtra | BAMS | 15573 – 135062 |
National Institute of Homoeopathy, Salt Lake, Kolkata | BHMS | 16403 – 831263 |
North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy-Ayurveda Shilong | BAMS | 16686 – 217980 |
Govt. Ayurveda Medical College, Lucknow, Uttar Pradesh | BAMS | 17290 – 136897 |
Govt. Ayurveda College, Thiruvananthapuram, Kerala | BAMS | 17959 – 131458 |
Ayurveda and Unani Tibbia CollegeUnani, Karol Bagh, New Delhi | BUMS | 18061 – 113993 |
MMM Govt. Ay. Mahavidyalaya, Udaipur, Rajasthan | BAMS | 18094 – 55334 |
Atal Bihari Vajpayee Government Medical College | BAMS | 18094 – 55334 |
JB Roy State Ayurvedic Medical College and Hospital, Kolkata, West Bengal | BAMS | 20084 – 170629 |
Solan Homoeopathic Medical college and Hospital, Solan, Himachal Pradesh | BHMS | 124092 – 316912 |
Faculty of Indian Medical System, SGT University, Gurgaon, Haryana | BAMS | 124133 – 609263 |
Padamshri Dr. DY Patil College of Ayurved and Research Institute, Navi Mumbai, Maharashtra | BAMS | 604585 – 822494 |
State Ghazipur Homoeopathic Medical College and Hospital, Ghazipur, Uttar Pradesh | BHMS | 52091 – 132807 |
NEET UG Result How To Download –
- आधिकारिक वेबसाइट https://neet.nta.nic.in/ पर जाएं
- ‘नीट यूजी रुपये 2021’ टैब पर क्लिक करें
- उत्तर कुंजी प्रदर्शित की जाएगी,
- नीट यूपी रिजल्ट को ध्यान से देखें,
- नीट यूजी रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें। NTA NEET UG Result 2022
जरुरी लिंक :-
NTA NEET UG Result Soon |
Cut Off 2022 |
Answer Key Check 2022 31/07/2022 |
नीट यूजी परीक्षा रिजल्ट 2022 |
Question Paper Download 2022 |
अधिकारिक नोटिस |
अधिकारिक वेबसाइट |
Telegram Join Link |